Conjuntos de datos — Capas ráster y capas vectoriales
CAPEO organiza los datos en dos tipos: capas ráster (datos de observación de la Tierra en cuadrícula, p. ej., cobertura terrestre, NDVI) y capas vectoriales (límites y geometría de referencia, p. ej., unidades administrativas, áreas protegidas).
Capas ráster

Abra el panel Temas y conjuntos de datos (icono de rombo arriba a la derecha) para explorar las capas por tema. Haga clic en el nombre de una capa para añadirla al mapa, use el control de opacidad para ajustar la transparencia, y haga clic en el icono ⓘ junto a cualquier capa para abrir su página completa de metadatos (título, período, resolución espacial y proveedor), obtenida directamente de nuestro catálogo STAC.
Extensión de los ecosistemas
| Capa | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cobertura terrestre | 30 m | 2020–2024 | Clasificación anual de la cobertura terrestre, UE |
| Cobertura terrestre | 10 m | 2020 | Instantánea de la cobertura terrestre en alta resolución |
Estado del ecosistema — Suelo
| Capa | Unidad | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Densidad de carbono orgánico del suelo | mg/cm³ | 30 m | 2000–2022 | Masa de carbono orgánico (COT) por unidad de volumen de suelo |
| Contenido de carbono orgánico del suelo | g/kg | 30 m | 2000–2022 | Concentración de COT por masa |
| pH del suelo (en agua) | — | 30 m | 2000–2022 | Reacción del suelo medida en suspensión acuosa |
| Fracción de suelo desnudo | % | 30 m | 1997–2024 | Fracción de suelo desnudo por píxel y por año |
| Tipo de suelo | Clase USDA | 30 m | 2000–2022 | Clasificación de la textura de suelos USDA |
| Stock de carbono orgánico del suelo | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Stock total de carbono orgánico en el suelo superficial |
Estado del ecosistema — Vegetación
| Capa | Unidad | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Producción primaria neta | gC/m²/mes | 300 m | 2018–2025 | Carbono fijado por las plantas por unidad de superficie y mes |
| Eficiencia de uso de la lluvia | gC/m²/mm | 30 m | 2020–2024 | PPN por mm de lluvia — indicador de resiliencia a la sequía |
| Cobertura de vegetación baja | % | 30 m | 2000–2024 | Fracción del píxel cubierta por vegetación baja |
| NDWI | — | 30 m | 1997–2024 | Índice de Agua por Diferencia Normalizada — contenido de agua de la vegetación |
| NDVI | — | 30 m | 1997–2024 | Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada — proxy de «verdosura» |
| Stock de carbono de biomasa sobre el suelo | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono almacenado en la biomasa sobre el suelo |
| Stock de carbono de biomasa bajo el suelo | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono almacenado en la biomasa de raíces |
| Stock de carbono de hojarasca | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono en la materia orgánica muerta en el suelo |
| Stock de carbono de leña muerta | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono en madera muerta en pie |
| Cobertura de densidad arbórea | % | 10 m | 2020 | Fracción del píxel cubierta por dosel arbóreo |
Estado del ecosistema — Agua
| Capa | Unidad | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación | mm/mes | 1000 m | 2000–2024 | Precipitación total mensual |
| Evaporación en superficie del suelo y masas de agua | mm/año | 300 m | 2018–2024 | Evaporación anual del suelo y de las aguas abiertas |
| Evapotranspiración real | mm/año | 300 m | 2018–2024 | Evapotranspiración real anual (suelo + dosel) |
| Cultivos irrigados | — | 30 m | 2020–2024 | Máscara binaria de áreas agrícolas irrigadas |
Servicios ecosistémicos
Otros
| Capa | Unidad | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Productividad bruta de materia seca | gC/m²/día | 300 m | 2014–2023 | Tasa diaria de producción de materia seca |
| Almacenamiento de carbono | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Almacenamiento total de carbono (sobre + bajo el suelo) |
Ganado
| Capa | Unidad | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Distribución de caballos | cabezas/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidad de ganado por cuadrícula |
| Distribución de búfalos | cabezas/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidad de ganado por cuadrícula |
| Distribución de ganado bovino | cabezas/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidad de ganado por cuadrícula |
| Distribución de cabras | cabezas/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidad de ganado por cuadrícula |
| Distribución de ovejas | cabezas/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidad de ganado por cuadrícula |
Socioeconómico
| Capa | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|
| Características de áreas urbanizadas (2018) | 10 m | 2018 | Extensión urbana y densidad edificada |
| Producto interno bruto real | 100 m | 1992–2019 | PPC-$/km²/año — producción económica por cuadrícula |
| Índice de Desarrollo Humano por cuadrícula | 100 m | 1990–2015 | IDH compuesto a nivel de cuadrícula |
| Cuadrícula de población | 100 m | 2000–2025 | Personas por hectárea |
Escenarios
Proyecciones según las Trayectorias Representativas de Concentración (RCP) del IPCC:
| Capa | RCP | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrícula de población proyectada | — | 100 m | 2030 | Densidad de población futura |
| Precipitación proyectada | 2.6, 4.5, 8.5 | 1000 m | 2041-2080 | mm/mes — escenarios de lluvia futuros |
| Temperatura del aire próxima a la superficie (proyectada) | 2.6, 4.5, 8.5 | 1000 m | 2041-2080 | °C/mes — escenarios de temperatura futuros |
RCP 2.6 = mitigación ambiciosa · RCP 4.5 = moderada · RCP 8.5 = altas emisiones
Riesgo
| Capa | Resolución | Período | Descripción |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de inundación | 30 m | 2011–2021 | % del tiempo que una zona está inundada |
| Exposición a inundaciones — ascenso del nivel del mar, período de retorno de 2 años | 90 m | 2018 | Metros de ascenso del nivel del mar, evento de 2 años |
| Exposición a inundaciones — ascenso del nivel del mar, período de retorno de 100 años | 90 m | 2018 | Metros de ascenso del nivel del mar, evento de 100 años |
| Exposición futura a inundaciones — RCP 8.5, 2 años | 90 m | 2050 | Exposición futura a inundaciones con altas emisiones |
| Exposición futura a inundaciones — RCP 8.5, 100 años | 90 m | 2050 | Exposición futura a inundaciones con altas emisiones |
| Frecuencia de incendios | 30 m | 2014-2024 | Número anual de eventos de incendio |
| Riesgo de sequía | 5000 m | 1998-2025 | Basado en el período seco más largo pasado |
Capas vectoriales

Abra el panel Capas vectoriales (icono de montaña arriba a la derecha) para superponer límites y geometría de referencia sobre los datos ráster.
Límites administrativos (GAUL)
Las capas de unidades administrativas globales de la FAO ofrecen tres niveles anidados:
| Capa | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| Países | Nivel 0 | Fronteras nacionales |
| Regiones | Nivel 1 | Estados / provincias / equivalentes NUTS-2 |
| Distritos | Nivel 2 | Municipalidades / condados / equivalentes NUTS-3 |
Úselos para contextualizar los datos ráster dentro de los límites políticos — y recuerde: al pasar el cursor sobre cualquier región durante ~3 segundos se muestra su nombre (ver Mapa y navegación).
Áreas protegidas
| Capa | Fuente | Descripción |
|---|---|---|
| Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) | PNUMA-UMPN / UICN | Inventario mundial de áreas protegidas marinas y terrestres |
Datos catastrales (experimental)
| Capa | Cobertura | Notas |
|---|---|---|
| Dinamarca | Nacional | Parcelas catastrales de Dinamarca |
| Brasil (SICAR) | Nacional | Registro de propiedades rurales de Brasil |
| Otros | Variable | Otros países que se añaden a medida que los datos estén disponibles |
Experimental: las capas catastrales son experimentales — los límites pueden estar incompletos o desalineados. Úselas solo como referencia visual.
Otros
| Capa | Fuente | Descripción |
|---|---|---|
| Áreas de validación de cultivos | WorldCereal | Sitios de referencia usados para validar los mapas de cultivos |
| Emprentas de edificios | Overture Map | Polígonos de emprentas de edificios a escala mundial |
Siguiente: Herramientas →