Jeux de données — Couches raster et couches vectorielles
CAPEO organise les données en deux types : couches raster (données d'observation de la Terre sous forme de grille, p. ex. couverture du sol, NDVI) et couches vectorielles (limites et géométries de référence, p. ex. unités administratives, aires protégées).
Couches raster

Ouvrez le panneau Thèmes & Jeux de données (icône losange en haut à droite) pour parcourir les couches par thème. Cliquez sur le nom d'une couche pour l'ajouter à la carte, utilisez le curseur d'opacité pour ajuster la transparence, et cliquez sur l'icône ⓘ à côté de n'importe quelle couche pour ouvrir sa page complète de métadonnées (titre, période, résolution spatiale et fournisseur), directement issue de notre catalogue STAC.
Étendue des écosystèmes
| Couche | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|
| Couverture du sol | 30 m | 2020–2024 | Classification annuelle de la couverture du sol, UE |
| Couverture du sol | 10 m | 2020 | Instantané de la couverture du sol haute résolution |
État de l'écosystème — Sol
| Couche | Unité | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Densité de carbone organique du sol | mg/cm³ | 30 m | 2000–2022 | Masse de carbone organique (COT) par unité de volume de sol |
| Teneur en carbone organique du sol | g/kg | 30 m | 2000–2022 | Concentration de COT par masse |
| pH du sol (dans l'eau) | — | 30 m | 2000–2022 | Réaction du sol mesurée dans une suspension d'eau |
| Fraction de sol nu | % | 30 m | 1997–2024 | Fraction de sol nu par pixel et par année |
| Type de sol | Classe USDA | 30 m | 2000–2022 | Classification de la texture des sols USDA |
| Stock de carbone organique du sol | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Stock total de carbone organique dans le sol de surface |
État de l'écosystème — Végétation
| Couche | Unité | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Production primaire nette | gC/m²/mois | 300 m | 2018–2025 | Carbone fixé par les plantes par unité de surface et par mois |
| Efficacité d'utilisation de la pluie | gC/m²/mm | 30 m | 2020–2024 | PPN par mm de pluie — indicateur de résilience à la sécheresse |
| Couverture de végétation basse | % | 30 m | 2000–2024 | Fraction du pixel couverte par une végétation basse |
| NDWI | — | 30 m | 1997–2024 | Indice d'eau par différence normalisée — teneur en eau de la végétation |
| NDVI | — | 30 m | 1997–2024 | Indice de végétation par différence normalisée — proxy de la « verdure » |
| Stock de carbone de la biomasse au-dessus du sol | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbone stocké dans la biomasse au-dessus du sol |
| Stock de carbone de la biomasse sous le sol | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbone stocké dans la biomasse racinaire |
| Stock de carbone de la litière | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbone dans la matière organique morte au sol |
| Stock de carbone du bois mort | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbone dans le bois mort debout |
| Couverture de densité arborée | % | 10 m | 2020 | Fraction du pixel couverte par le couvert arboré |
État de l'écosystème — Eau
| Couche | Unité | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Précipitations | mm/mois | 1000 m | 2000–2024 | Précipitations totales mensuelles |
| Évaporation en surface du sol et des plans d'eau | mm/an | 300 m | 2018–2024 | Évaporation annuelle du sol et des eaux ouvertes |
| Évapotranspiration réelle | mm/an | 300 m | 2018–2024 | Évapotranspiration réelle annuelle (sol + couvert) |
| Cultures irriguées | — | 30 m | 2020–2024 | Masque binaire des zones agricoles irriguées |
Services écosystémiques
Autres
| Couche | Unité | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Productivité brute en matière sèche | gC/m²/jour | 300 m | 2014–2023 | Taux quotidien de production de matière sèche |
| Stockage de carbone | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Stockage total de carbone (au-dessus + sous le sol) |
Élevage
| Couche | Unité | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Répartition des chevaux | têtes/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densité du bétail par grille |
| Répartition des buffles | têtes/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densité du bétail par grille |
| Répartition du bétail bovin | têtes/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densité du bétail par grille |
| Répartition des chèvres | têtes/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densité du bétail par grille |
| Répartition des moutons | têtes/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densité du bétail par grille |
Socio-économique
| Couche | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques des zones urbanisées (2018) | 10 m | 2018 | Étendue urbaine et densité des zones bâties |
| Produit intérieur brut réel | 100 m | 1992–2019 | PPA-$/km²/an — production économique par grille |
| Indice de développement humain par grille | 100 m | 1990–2015 | IDH composite au niveau de la grille |
| Grille de population | 100 m | 2000–2025 | Habitants par hectare |
Scénarios
Projections selon les trajectoires de concentration représentatives du GIEC (RCP) :
| Couche | RCPs | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|---|
| Grille de population projetée | — | 100 m | 2030 | Densité de population future |
| Précipitations projetées | 2,6 ; 4,5 ; 8,5 | 1000 m | 2041-2080 | mm/mois — scénarios de précipitations futures |
| Température de l'air proche de la surface (projetée) | 2,6 ; 4,5 ; 8,5 | 1000 m | 2041-2080 | °C/mois — scénarios de température futurs |
RCP 2.6 = atténuation ambitieuse · RCP 4.5 = modérée · RCP 8.5 = émissions élevées
Risque
| Couche | Résolution | Période | Description |
|---|---|---|---|
| Fréquence d'inondation | 30 m | 2011–2021 | % du temps où une zone est inondée |
| Exposition aux inondations — ENM, période de retour de 2 ans | 90 m | 2018 | Mètres d'élévation du niveau de la mer, événement sur 2 ans |
| Exposition aux inondations — ENM, période de retour de 100 ans | 90 m | 2018 | Mètres d'élévation du niveau de la mer, événement sur 100 ans |
| Exposition future aux inondations — RCP 8.5, 2 ans | 90 m | 2050 | Exposition future aux inondations, à émissions élevées |
| Exposition future aux inondations — RCP 8.5, 100 ans | 90 m | 2050 | Exposition future aux inondations, à émissions élevées |
| Fréquence d'incendies | 30 m | 2014-2024 | Nombre annuel d'événements d'incendie |
| Risque de sécheresse | 5000 m | 1998-2025 | Basé sur la période sèche la plus longue passée |
Couches vectorielles

Ouvrez le panneau Couches vectorielles (icône montagne en haut à droite) pour superposer des limites et des géométries de référence sur les données raster.
Limites administratives (GAUL)
Les couches d'unités administratives mondiales de la FAO offrent trois niveaux imbriqués :
| Couche | Niveau | Description |
|---|---|---|
| Pays | Niveau 0 | Frontières nationales |
| Régions | Niveau 1 | États / provinces / équivalents NUTS-2 |
| Districts | Niveau 2 | Municipalités / comtés / équivalents NUTS-3 |
Utilisez-les pour contextualiser les données raster dans les limites politiques — et n'oubliez pas : survoler n'importe quelle région pendant ~3 secondes affiche son nom (voir Carte et navigation).
Aires protégées
| Couche | Source | Description |
|---|---|---|
| Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) | PNUE-UMPN / UICN | Inventaire mondial des aires marines et terrestres protégées |
Données cadastrales (expérimental)
| Couche | Couverture | Remarques |
|---|---|---|
| Danemark | National | Parcelles cadastrales danoises |
| Brésil (SICAR) | National | Registre foncier rural brésilien |
| Autres | Variable | Autres pays ajoutés au fur et à mesure de la disponibilité des données |
Expérimental : les couches cadastrales sont expérimentales — les limites peuvent être incomplètes ou décalées. À utiliser uniquement comme référence visuelle.
Autres
| Couche | Source | Description |
|---|---|---|
| Zones de validation des cultures | WorldCereal | Sites de référence utilisés pour valider les cartes de cultures |
| Emprises de bâtiments | Overture Map | Polygones d'emprises de bâtiments à l'échelle mondiale |
Suivant : Outils →