Conjuntos de dados — Camadas raster e camadas vetoriais
O CAPEO organiza os dados em dois tipos: camadas raster (dados de observação da Terra em grade, p. ex., cobertura da terra, NDVI) e camadas vetoriais (limites e geometria de referência, p. ex., unidades administrativas, áreas protegidas).
Camadas raster

Abra o painel Temas e conjuntos de dados (ícone de losango no canto superior direito) para explorar as camadas por tema. Clique no nome de uma camada para adicioná-la ao mapa, use o controle de opacidade para ajustar a transparência e clique no ícone ⓘ ao lado de qualquer camada para abrir a página completa de metadados (título, período, resolução espacial e provedor), obtida diretamente do nosso catálogo STAC.
Extensão dos ecossistemas
| Camada | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cobertura da terra | 30 m | 2020–2024 | Classificação anual da cobertura da terra, UE |
| Cobertura da terra | 10 m | 2020 | Instantâneo da cobertura da terra em alta resolução |
Estado do ecossistema — Solo
| Camada | Unidade | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Densidade de carbono orgânico do solo | mg/cm³ | 30 m | 2000–2022 | Massa de carbono orgânico (COT) por unidade de volume de solo |
| Conteúdo de carbono orgânico do solo | g/kg | 30 m | 2000–2022 | Concentração de COT por massa |
| pH do solo (em água) | — | 30 m | 2000–2022 | Reação do solo medida em suspensão aquosa |
| Fração de solo exposto | % | 30 m | 1997–2024 | Fração de solo exposto por pixel e por ano |
| Tipo de solo | Classe USDA | 30 m | 2000–2022 | Classificação da textura de solos USDA |
| Estoque de carbono orgânico do solo | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Estoque total de carbono orgânico no solo superficial |
Estado do ecossistema — Vegetação
| Camada | Unidade | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Produção Primária Líquida | gC/m²/mês | 300 m | 2018–2025 | Carbono fixado pelas plantas por unidade de área e mês |
| Eficiência de uso de chuva | gC/m²/mm | 30 m | 2020–2024 | PPL por mm de chuva — indicador de resiliência à seca |
| Cobertura de vegetação baixa | % | 30 m | 2000–2024 | Fração do pixel coberta por vegetação baixa |
| NDWI | — | 30 m | 1997–2024 | Índice de Água por Diferença Normalizada — conteúdo de água da vegetação |
| NDVI | — | 30 m | 1997–2024 | Índice de Vegetação por Diferença Normalizada — proxy de «verde» |
| Estoque de carbono em biomassa acima do solo | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono armazenado na biomassa acima do solo |
| Estoque de carbono em biomassa abaixo do solo | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono armazenado na biomassa de raízes |
| Estoque de carbono em serapilheira | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono na matéria orgânica morta no solo |
| Estoque de carbono em madeira morta | tC/ha | 100 m | 2007–2022 | Carbono em madeira morta em pé |
| Cobertura de densidade arbórea | % | 10 m | 2020 | Fração do pixel coberta por copa das árvores |
Estado do ecossistema — Água
| Camada | Unidade | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Precipitação | mm/mês | 1000 m | 2000–2024 | Precipitação total mensal |
| Evaporação na superfície do solo e corpos d'água | mm/ano | 300 m | 2018–2024 | Evaporação anual do solo e das águas abertas |
| Evapotranspiração real | mm/ano | 300 m | 2018–2024 | Evapotranspiração real anual (solo + copa) |
| Culturas irrigadas | — | 30 m | 2020–2024 | Máscara binária de áreas agrícolas irrigadas |
Serviços ecossistêmicos
Outros
| Camada | Unidade | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Produtividade bruta de matéria seca | gC/m²/dia | 300 m | 2014–2023 | Taxa diária de produção de matéria seca |
| Armazenamento de carbono | tC/ha | 100 m | 2007–2021 | Armazenamento total de carbono (acima + abaixo do solo) |
Pecuária
| Camada | Unidade | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição de cavalos | cabeças/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidade de rebanho por grade |
| Distribuição de búfalos | cabeças/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidade de rebanho por grade |
| Distribuição de gado bovino | cabeças/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidade de rebanho por grade |
| Distribuição de cabras | cabeças/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidade de rebanho por grade |
| Distribuição de ovelhas | cabeças/km² | 1000 m | 2000–2022 | Densidade de rebanho por grade |
Socioeconômico
| Camada | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|
| Características de áreas urbanizadas (2018) | 10 m | 2018 | Extensão urbana e densidade construída |
| Produto interno bruto real | 100 m | 1992–2019 | PPC-$/km²/ano — produção econômica por grade |
| Índice de Desenvolvimento Humano por grade | 100 m | 1990–2015 | IDH composto a nível de grade |
| Grade de população | 100 m | 2000–2025 | Pessoas por hectare |
Cenários
Projeções segundo os Caminhos de Concentração Representativos (RCP) do IPCC:
| Camada | RCP | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Grade de população projetada | — | 100 m | 2030 | Densidade de população futura |
| Precipitação projetada | 2.6, 4.5, 8.5 | 1000 m | 2041-2080 | mm/mês — cenários de chuva futuros |
| Temperatura do ar próxima à superfície (projetada) | 2.6, 4.5, 8.5 | 1000 m | 2041-2080 | °C/mês — cenários de temperatura futuros |
RCP 2.6 = mitigação ambiciosa · RCP 4.5 = moderada · RCP 8.5 = altas emissões
Risco
| Camada | Resolução | Período | Descrição |
|---|---|---|---|
| Frequência de inundação | 30 m | 2011–2021 | % do tempo em que uma área fica inundada |
| Exposição a inundações — elevação do nível do mar, período de retorno de 2 anos | 90 m | 2018 | Metros de elevação do nível do mar, evento de 2 anos |
| Exposição a inundações — elevação do nível do mar, período de retorno de 100 anos | 90 m | 2018 | Metros de elevação do nível do mar, evento de 100 anos |
| Exposição futura a inundações — RCP 8.5, 2 anos | 90 m | 2050 | Exposição futura a inundações com altas emissões |
| Exposição futura a inundações — RCP 8.5, 100 anos | 90 m | 2050 | Exposição futura a inundações com altas emissões |
| Frequência de incêndios | 30 m | 2014-2024 | Contagem anual de eventos de incêndio |
| Risco de seca | 5000 m | 1998-2025 | Baseado no período seco mais longo do passado |
Camadas vetoriais

Abra o painel Camadas vetoriais (ícone de montanha no canto superior direito) para sobrepor limites e geometria de referência sobre os dados raster.
Limites administrativos (GAUL)
As camadas de unidades administrativas globais da FAO oferecem três níveis aninhados:
| Camada | Nível | Descrição |
|---|---|---|
| Países | Nível 0 | Fronteiras nacionais |
| Regiões | Nível 1 | Estados / províncias / equivalentes NUTS-2 |
| Distritos | Nível 2 | Municípios / condados / equivalentes NUTS-3 |
Use-os para contextualizar os dados raster dentro dos limites políticos — e lembre-se: ao passar o cursor sobre qualquer região por ~3 segundos, o nome é exibido (veja Mapa e navegação).
Áreas protegidas
| Camada | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| Base de Dados Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) | PNUMA-UMPN / UICN | Inventário mundial de áreas protegidas marinhas e terrestres |
Dados cadastrais (experimental)
| Camada | Cobertura | Observações |
|---|---|---|
| Dinamarca | Nacional | Parcelas cadastrais da Dinamarca |
| Brasil (SICAR) | Nacional | Registro de imóveis rurais do Brasil |
| Outros | Variável | Outros países adicionados conforme os dados ficarem disponíveis |
Experimental: as camadas cadastrais são experimentais — os limites podem estar incompletos ou desalinhados. Use apenas como referência visual.
Outros
| Camada | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| Áreas de validação de culturas | WorldCereal | Sítios de referência usados para validar os mapas de culturas |
| Traçados de edifícios | Overture Map | Polígonos de traçados de edifícios em escala mundial |
Próximo: Ferramentas →